تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اساسي: | IEC61000-4-2 | الناتج الجهد: | 20KV أو 30KV لاختياري |
---|---|---|---|
شرط: | الجديد | ضمان: | 12 شهر |
نظام: | plc touch screen | شيبمينت: | بمستعجل |
القوة العاملة: | واحد AC85 ~ 265V ، 50 / 60HZ | البعد: | 250 × 210 × 130MM |
إبراز: | إي إم سي اختبار الغرفة,مولد التفريغ الكهربائي,electrostatic discharge generator |
IEC61000-4-2 EMC معدات الاختبار 20KV مولد التفريغ الكهربائي
1 المقدمة
ESD-2000/2005 ESD يفي بمتطلبات IEC61000-4-2 تمامًا. يمكن لجهد الخرج الأقصى أن يصل إلى 20KV (ESD-2000) / 3KV (ESD-2005) ، ولديه ميزات هيكل مدمج ، وظائف متعددة وسهولة التشغيل ، يمكن تطبيقها على معظم الأجهزة الإلكترونية لاختبار ESD ، مثل المحمول ، وأجهزة الكمبيوتر ، MP4 ، التلفزيون الرقمي ، محول الطاقة ، بطارية ليثيوم ، لعبة كهربائية ، إضاءة LED ، السيارة الإلكترونية ، حلقة مفرغة وغيرها.
2. المواصفات
نموذج | ESD-2005 | ESD-2000 |
الجهد الناتج | 0.5 ~ 30KV ± 3٪ | 0.1 ~ 20KV ± 3٪ |
قطبية | إيجابي ، سلبي | |
وضع الميل | SINGLE ، COUNT ، 20PPS ، * | |
وضع التفريغ | تفريغ الهواء ، التفريغ الاتصال | |
فترة التفريغ | 0.1 ~ 9.9 ثانية (وضع 0.05S في وضع 20pps) | |
أرقام التصريف | 0 ~ 999 | |
سعة تخزين الطاقة | ± 150pF 10٪ | |
مقاوم التفريغ: | 330Ω ± 10٪ | |
قطب التفريغ | قطب التفريغ الاتصال المخروطية وقطب تفريغ الهواء كروية | |
الجهد الهواء التفريغ الحفاظ على الوقت | أكثر من 5S | |
بيئة العمل | درجة الحرارة المحيطة: 10 ℃ ~ 35 ℃ الرطوبة: 30 % ~ 60 % | |
قوة | واحد AC85 ~ 265V ، 50 / 60HZ | |
البعد والوزن | 250 × 210 × 130MM (D × W × H) / 4KG |
3. معلمة المعايرة
الجهد الناتج
مشيرا الجهد (KV) | التقنية المطلوبة (KV) | الجهد المقاس (KV) |
2 | 1.9 ~ 2.1 | 1.94 |
4 | 3.8 ~ 4.2 | 3.87 |
8 | 7.6 ~ 8.4 | 7.84 |
15 | 14.25 15.75 ~ | 14.7 |
-2 | -2.1 -1.9 ~ | -1.93 |
-4 | -4.2 -3.8 ~ | -3.94 |
-8 | -8.4 -7.6 ~ | -7.96 |
-15 | -15.75 -14.25 ~ | -15.0 |
الموجي
ا | ب | C | د | E | F | G | H | أنا |
2 | 7.84 | 6.75 ~ 8.25 | 4.04 | 2.8 ~ 5.2 | 1.76 | 1.4 ~ 2.6 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
4 | 15.6 | 13.5 ~ 16.5 | 8.40 | 5.6 ~ 10.4 | 3.40 | 2.8 ~ 5.2 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
6 | 23.4 | 20.25 24.75 ~ | 12.7 | 8.4 ~ 15..6 | 4.80 | 4.2 ~ 7.8 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
8 | 30.9 | 27 ~ 33 | 17.1 | 11.2 ~ 20.8 | 6.20 | 5.6 ~ 10.4 | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
-2 | -7.76 | -8.25 -6.75 ~ | -4.00 | -5.2 -2.8 ~ | -1.76 | -2.6 -1.4 ~ | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
-4 | -15،6 | -16.5 -13.5 ~ | -8.60 | -10.4 -5.6 ~ | -3.30 | -5.2 -2.8 ~ | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
-6 | -23،4 | -24.75 -20.25 ~ | -12،8 | -15.6 -8.4 ~ | -4.80 | -7.8 -4.2 ~ | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
-8 | -31،0 | -33 ~ -27 | -17،2 | -20.8 -11.2 ~ | -6.10 | -10.4 -5.6 ~ | 0.74 | 0.7 ~ 1 |
a: يشير الجهد (kv)
ب: أول ذروة التيار (أ)
ج: التقنية المطلوبة لتيار الذروة الأول (A)
D: الحالي @ 30ns (A)
E: مطلوب فني لـ Current @ 30ns (A)
F: الحالي @ 60ns (A)
G: التقنية المطلوبة لـ Current @ 60ns (A)
H: القيمة المقاسة لوقت الصعود (ns)
I: التقنية المطلوبة لوقت الصعود (ns)
صورة:
الاتصال التفريغ الحالي Waveform
اتصل شخص: Ms. Penny Peng
الهاتف :: +86-18979554054
الفاكس: 86--4008266163-29929