تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المعايير المرجعية: | البند 61.3 من UL507 والبند 4.2.5 من IEC60598-1 والبند 4.2.5 من IEC60950-1 | التطبيق: | لاختبار التأثير على العبوات للتحقق من القوة الميكانيكية |
---|---|---|---|
قطر الكرة: | 50 مم، 50.8 مم | الوزن: | 500 جرام، 540 جرام |
مادة الكرة: | الفولاذ | شحنة: | عن طريق DHL أو فيديكس |
إبراز: | كرة فولاذية ناعمة صلبة 50 ملم,اختبار الأثر الكرة الصلبية السلسة الصلب الصلب,كرة فولاذية ناعمة صلبة,Impact Test Solid Smooth Steel Ball,500g Solid Smooth Steel Ball |
كرة فولاذية ناعمة صلبة لاختبار الأثر، 50 ملم في قطر ووزن 500 غرام
1مقدمة
تم تصميم الكرة الصلبة للتأثير لتلبية متطلبات UL507 الفقرة 61.3، IEC60598-1 و IEC60950-1 الفقرة 4.2.5، الكرة الفولاذية مع حلقة لاختبار تأثير البندول واختبار التأثير الرأسي.
2. المعلم
قطر الكرة | 50ملم | 50.8ملم |
وزن الكرة | 500 ± 25 غرام | 540 جرام |
المواد | الصلب | الصلب |
المعيار | IEC60598-1، IEC60950-1 | UL507 |
اتصل شخص: Ms. Penny Peng
الهاتف :: +86-18979554054
الفاكس: 86--4008266163-29929