|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وظيفة الاختبار: | التيار المتردد يتحمل الجهد، التيار المستمر يتحمل الجهد، مقاومة الأرض، مقاومة العزل | اختبار الجهد: | 0-5 كيلو فولت |
|---|---|---|---|
| معايير الامتثال: | IEC60335-1، GB4706.1، UL60335-1، UL60950، GB4943، IEC60065، IEC61010-1، GB4793.1 | مدخل: | 220 فولت ، 50/60 هرتز |
| إبراز: | جهاز اختبار سلامة السيارات 4 في 1,جهاز اختبار السلامة القابل للبرمجة بشاشة TFT مقاس 7 بوصات,واجهات PLC اختبار السلامة الكهربائية,7-inch TFT Display Programmable Safety Tester,PLC Interfaces Electrical Safety Tester |
||
| المعلم | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| التيار المتردد (ACW) | |||
| نطاق الجهد الخارجي | 0.05-5KV | ||
| القوة القصوى للخروج | 100VA (5KV/20mA) | 50VA (5KV/10mA) | 500VA (5KV/100mA) |
| الحد الأقصى للتيار الاسمي | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| الجهد المتردد المقاوم للجهد (DCW) | |||
| نطاق الجهد الخارجي | 0.05-6KV | ||
| القوة القصوى للخروج | 60VA (6KV/10mA) | 30VA (6KV/5mA) | 300VA (6KV / 50mA) |
| الحد الأقصى للتيار الاسمي | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| مقاومة العزل (IR) | |||
| الجهد الخارجي (DC) | 0.10-1 كيلو فولت | 0.10-1 كيلو فولت | 0.10-5 كيلو فولت |
| نطاق الاختبار ودقة | ≥ 500 فولت: 1MΩ-1GΩ± ((قراءة 5٪ ± 5 أرقام) 1GΩ-10GΩ±(10٪ القراءة ± 5 أرقام) < 500 فولت: 0.1MΩ-1GΩ± ((قراءة 10٪ ± 5 أرقام) |
≥ 500 فولت: 1MΩ-1GΩ± ((قراءة 5٪ ± 5 أرقام) 1GΩ-10GΩ±(10٪ القراءة±5 أرقام) < 500 فولت: 0.2MΩ-1GΩ ± ((قراءة 10% ± 5 أرقام) |
≥ 500 فولت: 0.10MΩ-1.0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ± 10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15٪ < 500 فولت: 0.10MΩ-1.0GΩ ± 10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15٪ |
| مقاومة الأرض (GR) | |||
| تيار الخروج | AC 3-32A | ||
| نطاق الاختبار | 0-510mΩ @ 3-10A ؛ 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| المواصفات العامة | |||
| نطاق توقيت | 0.0-999.9s (0.1s دقة) | ||
| وقت الاختبار | 01s-999s، OFF=اختبار مستمر | ||
| الكشف عن القوس | 0-20mA | ||
| تردد الخروج | 50 هرتز/60 هرتز | ||
| درجة حرارة العمل | 0-40 درجة مئوية، ≤ 75% RH | ||
| قوة العمل | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| المرفق | RS232، USB، PLC، RS485 | ||
| الشاشة | 7 بوصة TFT، 800mm*480mm | ||
| البعد | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| الوزن الصافي | 23 كجم | 21 كجم | 37.4 كيلو |
اتصل شخص: Ms. Penny Peng
الهاتف :: +86-18979554054
الفاكس: 86--4008266163-29929
التصنيف العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات